Doughboy MIA
Database 1917-1920
Presented here is a complete list of all known US service personnel Missing in Action from the First World War. The list is searchable in various ways. We encourage you to explore
This database is a work in progress, with information on the men and their circumstances of disappearance added as it is discovered.
If you think you can help with information on a name on this list, please Click here to contact us .
NAME | RANK | UNIT | STATE | DATE MIA | CEM | DISPOSITION |
Abbott, Mike | PVT | 9 INF, 2 DIV | NY | 18-Jul-1918 | AM | |
Abrams, Edward B. | CORP | 5 REGT USMC, 2 DIV | NJ | 12-Jun-1918 | AM | |
Adams, Halbert | PVT | 167 INF, 42 DIV | AL | 28-Jul-1918 | AM | |
Adams, Walter R. | CK | 16 INF, 1 DIV | MO | 19-Jul-1918 | AM | |
Adderley, Samuel | PVT | 38 INF, 3 DIV | NJ | 15-Jul-1918 | AM | |
Agnew, Albert | PVT | 28 INF, 1 DIV | WV | 20-Jul-1918 | AM | |
Aiken, George E. | SGT | 3 MG BN, 1 DIV | MI | 18-Jul-1918 | AM | |
Akes, Harve | MEC | 39 INF, 4 DIV | MO | 18-Jul-1918 | AM | |
Albert, Gillet M. | PVT 1CL | 9 INF, 2 DIV | PA | 18-Jul-1918 | AM | |
Alderman, Claud W. | CORP | 126 INF, 32 DIV | MI | 31-Jul-1918 | AM | |
Alexander, Will F. | CORP | 28 INF, 1 DIV | AL | 21-Jul-1918 | AM | |
Allen, George W. | PVT | 125 INF, 32 DIV | OH | 31-Jul-1918 | AM | |
Allison, Fred M. | CORP | 2 ENGRS, 2 DIV | GA | 19-Jul-1918 | AM | |
Ambrose, George S. | CORP | 38 INF, 3 DIV | PA | 1-Jul-1918 | AM | |
Amos, Charles E. | BGLR | 26 INF, 1 DIV | NY | 18-Jul-1918 | AM | |
Amundson, Haakon M. | PVT | 18 INF, 1 DIV | SD | 18-Jul-1918 | AM | |
Anderson, Earl G. | 2LT | 6 ENGRS, 3 DIV | IA | 15-Jul-1918 | AM | |
Anderson, Martin L. | CORP | 38 INF, 3 DIV | PA | 15-Jun-1918 | AM | |
Andes, James C. | 2LT | 16 INF, 1 DIV | NY | 19-Jul-1918 | AM | |
Andrzejczyk, Andrew | PVT | 28 INF, 1 DIV | PA | 19-Jul-1918 | AM | |
Aravanis, Angel | PVT 1CL | 126 INF, 32 DIV | MI | 3-Aug-1918 | AM | |
Armstrong, Homer A. | PVT | 127 INF, 32 DIV | OR | 31-Jul-1918 | AM | |
Asbury, William T. | PVT | 6 REGT USMC, 2 DIV | OH | 8-Jun-1918 | AM | |
Aylor, John | PVT | 58 INF, 4 DIV | OK | 6-Aug-1918 | AM | |
Babbitt, Lawson Mc V. | PVT | 5 REGT USMC, 2 DIV | IL | 11-Jun-1918 | AM | |
Babchak, Mike | PVT | 23 INF, 2 DIV | NY | 18-Jul-1918 | AM | |
Baker, Earl E. | PVT | 26 INF, 1 DIV | WI | 22-Jul-1918 | AM | |
Balfour, Alexander M. | PVT | 26 INF, 1 DIV | RI | 18-Jul-1918 | AM | |
Baranack, George | PVT | 26 INF, 1 DIV | PA | 19-Jul-1918 | AM | |
Barber, Joseph | PVT | 28 INF, 1 DIV | WA | 20-Jul-1918 | AM | |
Barber, Newell C. | 2LT | ATCHD FR AIR SERV | OR | 11-Aug-1918 | AM | |
Barnard, Charles O. | PVT | 28 INF, 1 DIV | AR | 21-Jul-1918 | AM | |
Barnett, William M. | CORP | 6 REGT USMC, 2 DIV | NY | 19-Jul-1918 | AM | |
Barnhart, Henry W. | PVT | 167 INF, 42 DIV | PA | 28-Jul-1918 | AM | |
Baron, Charles | PVT 1CL | 28 INF, 1 DIV | IN | 18-Jul-1918 | AM | |
Barr, John W. | PVT | 6 REGT USMC, 2 DIV | NM | 19-Jul-1918 | AM | |
Barry, Vincent | SGT | 38 INF, 3 DIV | NY | 1-Jul-1918 | AM | |
Barton, Doctor B. | PVT | 28 INF, 1 DIV | KY | 21-Jul-1918 | AM | |
Barton, John H. | PVT | 38 INF, 3 DIV | KS | 15-Jul-1918 | AM | |
Bartone, Donato | PVT | 16 INF, 1 DIV | NY | 19-Jul-1918 | AM | |
Basili, Fred | PVT | 23 INF, 2 DIV | NY | 6-Jun-1918 | AM | |
Bates, John F. | PVT 1CL | 9 INF, 2 DIV | MA | 18-Jul-1918 | AM | |
Batten, Roy C. | CORP | 18 INF, 1 DIV | IL | 18-Jul-1918 | AM | |
Battistini, Danti | PVT | 9 INF, 2 DIV | WA | 18-Jul-1918 | AM | |
Bauder, Wilfred M. | BGLR | 168 INF, 42 DIV | IA | 28-Jul-1918 | AM | |
Baumann, Walter E. | PVT 1CL | 109 INF, 28 DIV | PA | 15-Jul-1918 | AM | |
Bayless, William T. | SGT | 6 REGT USMC, 2 DIV | TN | 19-Jul-1918 | AM | |
Bazydlo, John | PVT 1CL | 16 INF, 1 DIV | IL | 18-Jul-1918 | AM | |
Beal, George | PVT 1CL | 26 INF, 1 DIV | MO | 19-Jul-1918 | AM | |
Beal, Jacob H. | PVT | 110 INF, 28 DIV | PA | 15-Jul-1918 | AM | |
Bender, John F. | PVT 1CL | 4 INF, 3 DIV | PA | 23-Jul-1918 | AM | |
Bennett, Frank | PVT | 47 INF, 4 DIV | IN | 31-Jul-1918 | AM | |
Bennett, William E. | PVT | 5 REGT USMC, 2 DIV | NY | 13-Jun-1918 | AM | |
Bennicker, Charles N. | PVT | 28 INF, 1 DIV | PA | 21-Jul-1918 | AM | |
Benson, Edward W. | CORP | 127 INF, 32 DIV | IL | 5-Aug-1918 | AM | |
Bergquist, Rudolph W. | PVT | 127 INF, 32 DIV | IL | 3-Aug-1918 | AM | |
Berkley, Homer L. | CORP | 26 INF, 1 DIV | AR | 20-Jul-1918 | AM | |
Bernard, Harry F. | CORP | 59 INF, 4 DIV | CA | 19-Jul-1918 | AM | |
Berry, Floyd E. | PVT 1CL | 126 INF, 32 DIV | MI | 2-Aug-1918 | AM | |
Bersani, Pietro | PVT 1CL | 6 ENGRS, 3 DIV | NY | 15-Jul-1918 | AM | |
Besaw, Leonard | CORP | 127 INF, 32 DIV | WI | 4-Aug-1918 | AM | |
Bickford, Ernest E. | CORP | 16 INF, 1 DIV | IA | 20-Jul-1918 | AM | |
Billings, Earle A. | 1LT | 9 INF, 2 DIV | ME | 18-Jul-1918 | AM | |
Birch, Ernest T. | PVT 1CL | 16 INF, 1 DIV | SD | 19-Jul-1918 | AM | |
Bitzer, Russell E. | PVT 1CL | 166 INF, 42 DIV | OH | 30-Jul-1918 | AM | |
Blakley, Donald E. | PVT 1CL | 168 INF, 42 DIV | IA | 28-Jul-1918 | AM | |
Blanchard, Edward N. | PVT | 165 INF, 42 DIV | MA | 30-Jul-1918 | AM | |
Blevins, Grover S. | PVT | 3 MG BN, 1 DIV | MT | 20-Jul-1918 | AM | |
Bliven, Raymond E. | CORP | 5 REGT USMC, 2 DIV | RI | 23-Jun-1918 | AM | |
Bloomquist, John W. | CORP | 5 REGT USMC, 2 DIV | WA | 8-Jun-1918 | AM | |
Blythe, Vern | PVT | 5 FLD SIG BN, 3 DIV | IN | 15-Jul-1918 | AM | |
Boals, Paul E. | SGT | 18 INF, 1 DIV | OH | 20-Jul-1918 | AM | |
Boese, Otto F. | PVT | 16 INF, 1 DIV | MT | 18-Jul-1918 | AM | |
Boggs, James H. | PVT | 28 INF, 1 DIV | OR | 19-Jul-1918 | AM | |
Bogsted, Christ | PVT | 39 INF, 4 DIV | MI | 19-Jul-1918 | AM | |
Bohannon, Harry M. | SGT | 38 INF, 3 DIV | IN | 1-Jul-1918 | AM | |
Bohn, Alvin A. | PVT | 26 INF, 1 DIV | PA | 19-Jul-1918 | AM | |
Bokolskiy, Trofim | PVT | 23 INF, 2 DIV | MI | 18-Jul-1918 | AM | |
Bonau, Frank W. | PVT 1CL | 127 INF, 32 DIV | WI | 2-Aug-1918 | AM | |
Bond, Ruel M. | CORP | 23 INF, 2 DIV | OR | 18-Jul-1918 | AM | |
Bonham, Charley R. | PVT | 58 INF, 4 DIV | NE | 5-Aug-1918 | AM | |
Bonham, Henry I. | PVT 1CL | 9 INF, 2 DIV | WA | 18-Jul-1918 | AM | |
Booheister, Aaron | PVT | 26 INF, 1 DIV | ND | 20-Jul-1918 | AM | |
Borror, Clarence W. | PVT | 16 INF, 1 DIV | IN | 22-Jul-1918 | AM | |
Bose, Frank | PVT | 4 INF, 3 DIV | NE | 27-Jul-1918 | AM | |
Boston, Harry | PVT | 23 INF, 2 DIV | OH | 18-Jul-1918 | AM | |
Bottler, Bertice F. | PVT | 2 ENGRS, 2 DIV | MT | 9-Jun-1918 | AM | |
Bourdeau, William M. | PVT | 23 INF, 2 DIV | NH | 6-Jun-1918 | AM | |
Bowen, Frank | PVT | 110 INF, 28 DIV | CO | 29-Jul-1918 | AM | |
Bowling, George H. | PVT | 38 INF, 3 DIV | VA | 27-Jul-1918 | AM | |
Boyer, Joseph | PVT 1CL | 16 INF, 1 DIV | CA | 22-Jul-1918 | AM | |
Bradley, Clifford | SGT | 26 INF, 1 DIV | IA | 21-Jul-1918 | AM | |
Bradley, Peter R. | PVT | 23 INF, 2 DIV | NH | 15-Jun-1918 | AM | |
Bramblett, Charlie H. | PVT | 18 INF, 1 DIV | GA | 18-Jul-1918 | AM | |
Brandon, Ian | PVT | 5 REGT USMC, 2 DIV | FL | 6-Jun-1918 | AM | |
Bredehoft, Carl F. | PVT | 18 INF, 1 DIV | ND | 20-Jul-1918 | AM | |
Brewster, John G. | PVT | 30 INF, 3 DIV | MS | 15-Jul-1918 | AM | |
Brodeur, Clarence P. | SGT | 102 INF, 26 DIV | CT | 25-Jul-1918 | AM | |
Brosseau, Paul A. | PVT | 5 REGT USMC, 2 DIV | MA | 18-Jul-1918 | AM | |
Brown, Frank J. | PVT | 28 INF, 1 DIV | IL | 19-Jul-1918 | AM | |
Brown, Leo H. | PVT | 6 REGT USMC, 2 DIV | PA | 19-Jul-1918 | AM | |
Brown, Truman L. | PVT | 166 INF, 42 DIV | VA | 29-Jul-1918 | AM | |
Browning, Luther | PVT | 47 INF, 4 DIV | OK | 1-Aug-1918 | AM | |
Bruhl, Morton Mck | PVT 1CL | 109 INF, 28 DIV | PA | 15-Jul-1918 | AM | |
Bryan, John V. | PVT | 6 REGT USMC, 2 DIV | IL | 19-Jul-1918 | AM | |
Bryant, Roy D. | PVT | 30 INF, 3 DIV | MO | 25-Jul-1918 | AM | |
Bryson, Reed C. | PVT | 16 INF, 1 DIV | PA | 19-Jul-1918 | AM | |
Buchheister, Ernest L. | PVT | 5 REGT USMC, 2 DIV | IL | 23-Jun-1918 | AM | |
Bugail, Julian J. | PVT | 103 INF, 26 DIV | NH | 20-Jul-1918 | AM | |
Burke, Leo T. | PVT | 6 REGT USMC, 2 DIV | MA | 19-Jul-1918 | AM | |
Burkes, John | PVT | 26 INF, 1 DIV | NJ | 19-Jul-1918 | AM | |
Burnett, Jt | 1SGT | 5 REGT USMC, 2 DIV | SC | 13-Jun-1918 | AM | |
Burrows, George S. | PVT | 9 INF, 2 DIV | CT | 18-Jul-1918 | AM | |
Burton, William E. | PVT | 6 REGT USMC, 2 DIV | MO | 27-Jun-1918 | AM | |
Businick, Joseph R. | PVT | 23 INF, 2 DIV | LA | 20-Jul-1918 | AM | |
Butler, W. E. | PVT 1CL | 18 INF, 1 DIV | WA | 23-Jul-1918 | AM | |
Button, R. C. | BGLR | 9 INF, 2 DIV | KY | 18-Jul-1918 | AM | |
Cabai, Louis | PVT | 128 INF, 32 DIV | WI | 5-Aug-1918 | AM | |
Callaghan, A. | SGT | 28 INF, 1 DIV | IL | 18-Jul-1918 | AM | |
Campbell, G. M. | PVT | 7 INF, 3 DIV | AR | 15-Jul-1918 | AM | |
Campbell, W. | CORP | 110 INF, 28 DIV | PA | 15-Jul-1918 | AM | |
Cannon, John J. | PVT | 109 INF, 28 DIV | PA | 19-Jul-1918 | AM | |
Cardwell, S. | SGT | 16 INF, 1 DIV | IL | 18-Jul-1918 | AM | |
Caringella, M. | PVT | 23 INF, 2 DIV | WA | 18-Jul-1918 | AM | |
Carter, G. | PVT | 5 REGT USMC, 2 DIV | MO | 21-Jul-1918 | AM | |
Carter, Tg | PVT 1CL | 16 INF, 1 DIV | VA | 20-Jul-1918 | AM | |
Cartwright, Rn | PVT 1CL | 23 INF, 2 DIV | MT | 18-Jul-1918 | AM | |
Carty, Perley C. | PVT | 18 INF, 1 DIV | IN | 18-Jul-1918 | AM | |
Cassee, John | PVT | 23 INF, 2 DIV | NY | 18-Jul-1918 | AM | |
Castenado, P. | PVT | 2 ENGRS, 2 DIV | TX | 19-Jul-1918 | AM | |
Cater, George E. | PVT | 38 INF, 3 DIV | AR | 15-Jul-1918 | AM | |
Catherwood, P. J. | PVT 1CL | 18 INF, 1 DIV | IA | 21-Jul-1918 | AM | |
Caudle, Juet | CORP | 18 INF, 1 DIV | KY | 21-Jul-1918 | AM | |
Cavarra, Frank | PVT | 23 INF, 2 DIV | NY | 18-Jul-1918 | AM | |
Cavenee, Carl L. | PVT 1CL | 38 INF, 3 DIV | KS | 19-Jul-1918 | AM | |
Cawley, Peter | PVT 1CL | 9 INF, 2 DIV | NY | 18-Jul-1918 | AM | |
Cellini, Severino | PVT | 23 INF, 2 DIV | NY | 18-Jul-1918 | AM | |
Cerio, Domenico | PVT | 28 INF, 1 DIV | WI | 18-Jul-1918 | AM | |
Chaney, Ralph V. | CORP | 6 REGT USMC, 2 DIV | IA | 6-Jun-1918 | AM | |
Chastain, Claude L. | PVT | 16 INF, 1 DIV | MO | 21-Jul-1918 | AM | |
Chatfield, W. | PVT 1CL | 128 INF, 32 DIV | MI | 3-Aug-1918 | AM | |
Chaves, Philip G. | SGT | 16 INF, 1 DIV | CA | 18-Jul-1918 | AM | |
Chefetz, H. | CORP | 5 REGT USMC, 2 DIV | MA | 18-Jul-1918 | AM | |
Chesolosky, G. | PVT | 111 INF, 28 DIV | PA | 1-Jul-1918 | AM | |
Chism, James H. | PVT | 5 REGT USMC, 2 DIV | KY | 18-Jul-1918 | AM | |
Christensen, D. P. | CORP | 18 INF, 1 DIV | MN | 21-Jul-1918 | AM | |
Christenson, C. W. | PVT | 127 INF, 32 DIV | WI | 4-Aug-1918 | AM | |
Churchwell, W. F. | PVT | 167 INF, 42 DIV | AL | 26-Jul-1918 | AM | |
Clark, C. E. | PVT | 26 INF, 1 DIV | ND | 18-Jul-1918 | AM | |
Clay, Floyd W. | SGT | 18 INF, 1 DIV | WV | 20-Jul-1918 | AM | |
Claypool, Elza H. | SGT | 18 INF, 1 DIV | KY | 20-Jul-1918 | AM | |
Clayton, F. A. | PVT | 18 INF, 1 DIV | WA | 21-Jul-1918 | AM | |
Clement, G. E. | CK | 7 INF, 3 DIV | PA | 15-Jul-1918 | AM | |
Clemons, H. | PVT 1CL | 16 INF, 1 DIV | OK | 18-Jul-1918 | AM | |
Cleveland, G. E. | PVT | 5 REGT USMC, 2 DIV | RI | 23-Jun-1918 | AM | |
Cliett, Earl I. | PVT | 28 INF, 1 DIV | GA | 20-Jul-1918 | AM | |
Clifton, S. | CORP | 39 INF, 4 DIV | MA | 18-Jul-1918 | AM | |
Coburn, T. B. | SGT | 109 INF, 28 DIV | PA | 15-Jul-1918 | AM | |
Cochenour, R. D. | PVT | 16 INF, 1 DIV | IL | 20-Jul-1918 | AM | |
Cody, Henry E. | PVT | 125 INF, 32 DIV | CA | 4-Aug-1918 | AM | |
Cohen, Jake | PVT 1CL | 23 INF, 2 DIV | LA | 18-Jul-1918 | AM | |
Cohn, Sol B. | PVT | 18 INF, 1 DIV | CA | 18-Jul-1918 | AM | |
Cole, Murphy J. | PVT | 23 INF, 2 DIV | LA | 18-Jul-1918 | AM | |
Cole, Ora C. | PVT | 18 INF, 1 DIV | OH | 18-Jul-1918 | AM | |
Collette, M. J. | PVT 1CL | 104 INF, 26 DIV | MA | 19-Jul-1918 | AM | |
Collins, A. L. | PVT 1CL | 117 FLD SIG BN, 42 DIV | MO | 31-Jul-1918 | AM | |
Collins, J. W. | PVT | 6 REGT USMC, 2 DIV | WV | 2-Jun-1918 | AM | |
Collins, Robert | PVT | 28 INF, 1 DIV | ND | 21-Jul-1918 | AM | |
Collopy, J. A. | PVT 1CL | 9 INF, 2 DIV | NY | 18-Jul-1918 | AM | |
Collum, Jonnie M. | PVT | 18 INF, 1 DIV | AL | 19-Jul-1918 | AM | |
Common, Edward R. | 1LT | 18 INF, 1 DIV | CO | 20-Jul-1918 | AM | |
Como, Edward | PVT | 26 INF, 1 DIV | WA | 19-Jul-1918 | AM | |
Connelly, F. J. | 1LT | ATCHD BRIT AIR SERV | MO | 18-Jul-1918 | AM | |
Cook, Harry E. | PVT | 59 INF, 4 DIV | MT | 19-Jul-1918 | AM | |
Cooker, George | CORP | 28 INF, 1 DIV | OH | 18-Jul-1918 | AM | |
Cooney, John T. | PVT | 6 REGT USMC, 2 DIV | OH | 19-Jul-1918 | AM | |
Copeland, Samuel L. | SGT | 6 REGT USMC, 2 DIV | KS | 19-Jul-1918 | AM | |
Coppola, Tony | PVT | 109 INF, 28 DIV | PA | 15-Jul-1918 | AM | |
Corey, James L. | PVT | 6 REGT USMC, 2 DIV | IN | 19-Jul-1918 | AM | |
Cornelison, F. | PVT 1CL | 28 INF, 1 DIV | AL | 21-Jul-1918 | AM | |
Costlow, W. B. | CORP | 16 INF, 1 DIV | AR | 21-Jul-1918 | AM | |
Cottingham, T. R. | PVT 1CL | 28 INF, 1 DIV | SC | 19-Jul-1918 | AM | |
Coughlin, Paul E. | PVT | 23 INF, 2 DIV | NJ | 19-Jul-1918 | AM | |
Cowart, Riley J. | CORP | 26 INF, 1 DIV | GA | 19-Jul-1918 | AM | |
Cowen, John L. | PVT | 47 INF, 4 DIV | OK | 30-Jul-1918 | AM | |
Cox, Ashburn F. | PVT 1CL | 167 INF, 42 DIV | AL | 28-Jul-1918 | AM | |
Cox, Aubrey | PVT | 128 INF, 32 DIV | WI | 5-Aug-1918 | AM | |
Cox, Clifford F. | PVT | 16 INF, 1 DIV | IN | 18-Jul-1918 | AM | |
Cox, Walter J. | PVT | 6 REGT USMC, 2 DIV | ID | 19-Jul-1918 | AM | |
Crader, Roy | PVT 1CL | 2 ENGRS, 2 DIV | ID | 19-Jul-1918 | AM | |
Craig, Mood | PVT | 39 INF, 4 DIV | TX | 20-Jul-1918 | AM | |
Crane, Victor O. | 2LT | 26 INF, 1 DIV | MO | 19-Jul-1918 | AM | |
Creasey, Walter H. | PVT | 127 INF, 32 DIV | WA | 31-Jul-1918 | AM | |
Criddle, Elmer J. | PVT | 26 INF, 1 DIV | UT | 18-Jul-1918 | AM | |
Crooks, James O. | PVT 1CL | 9 INF, 2 DIV | GA | 18-Jul-1918 | AM | |
Cummings, Wade | PVT | 16 INF, 1 DIV | KY | 18-Jul-1918 | AM | |
Cummings, William W. | PVT | 7 INF, 3 DIV | KS | 26-Jul-1918 | AM | |
Cunion, George N. | PVT | 2 MG BN, 1 DIV | IN | 18-Jul-1918 | AM | |
Cunneen, Hs | PVT 1CL | 23 INF, 2 DIV | MA | 18-Jul-1918 | AM | |
Cunningham, Cf | PVT | 5 REGT USMC, 2 DIV | NY | 21-Jul-1918 | AM | |
Curnow, Earl | PVT 1CL | 23 INF, 2 DIV | WA | 19-Jul-1918 | AM | |
Curtis, R. C. | SGT 1CL | 1 ENGRS, 1 DIV | NC | 20-Jul-1918 | AM | |
Cushman, C. S. | CORP | 5 REGT USMC, 2 DIV | OH | 6-Jun-1918 | AM | |
Cutiss, Dominick | PVT | 26 INF, 1 DIV | NJ | 19-Jul-1918 | AM | |
Czerniejewski, M. | PVT | 16 INF, 1 DIV | IL | 19-Jul-1918 | AM | |
D'ambrosio, T. | PVT | 102 INF, 26 DIV | CT | 23-Jul-1918 | AM | |
D'oria, S. | PVT 1CL | 5 MG BN, 2 DIV | NJ | 13-Jun-1918 | AM | |
Dailey, Howard J. | PVT | 16 INF, 1 DIV | IN | 24-Jul-1918 | AM | |
Daisley, James | PVT | 23 INF, 2 DIV | NJ | 18-Jul-1918 | AM | |
Danckert, J. H. | CORP | 104 INF, 26 DIV | MA | 18-Jul-1918 | AM | |
Daniels, Roy L. | PVT | 6 REGT USMC, 2 DIV | TN | 19-Jul-1918 | AM | |
Darby, Beale M. | CORP | 9 INF, 2 DIV | PA | 18-Jul-1918 | AM | |
Darcy, Claymile J. | PVT | 7 INF, 3 DIV | LA | 15-Jul-1918 | AM | |
Darling, Leslie W. | PVT 1CL | 168 INF, 42 DIV | IA | 28-Jul-1918 | AM | |
David, C. G. | PVT 1CL | 23 INF, 2 DIV | PA | 6-Jun-1918 | AM | |
Davies, John R. | PVT | 6 REGT USMC, 2 DIV | IL | 19-Jul-1918 | AM | |
Davis, Alexander | PVT 1CL | 18 INF, 1 DIV | IL | 21-Jul-1918 | AM | |
Davis, Carl B. | 1SGT | 23 INF, 2 DIV | WV | 19-Jul-1918 | AM | |
Davis, Dewey | PVT 1CL | 26 INF, 1 DIV | PA | 18-Jul-1918 | AM | |
Davis, George W. | PVT | 7 INF, 3 DIV | TX | 26-Jul-1918 | AM | |
Davis, Hannable | SGT | 9 INF, 2 DIV | NC | 18-Jul-1918 | AM | |
Davis, Norman | CORP | 9 INF, 2 DIV | PA | 18-Jul-1918 | AM | |
Day, Willie B. | PVT | 28 INF, 1 DIV | KY | 21-Jul-1918 | AM | |
De Haven, J. F. | PVT | 5 REGT USMC, 2 DIV | PA | 23-Jun-1918 | AM | |
De Ronde, E. J. | CORP | 125 INF, 32 DIV | MI | 31-Jul-1918 | AM | |
De Souza, Louis E. | PVT | 6 REGT USMC, 2 DIV | IL | 6-Jun-1918 | AM | |
De Spain, Harry H. | CORP | 28 INF, 1 DIV | IL | 21-Jul-1918 | AM | |
Deeds, Kennie H. | PVT | 126 INF, 32 DIV | VA | 3-Aug-1918 | AM | |
Delozier, W. A. | PVT | 26 INF, 1 DIV | PA | 22-Jul-1918 | AM | |
Deming, George E. | PVT | 26 INF, 1 DIV | PA | 19-Jul-1918 | AM | |
Deney, Will | PVT 1CL | 28 INF, 1 DIV | OH | 18-Jul-1918 | AM | |
Dengler, W. W. | SUP SGT | 28 INF, 1 DIV | PA | 21-Jul-1918 | AM | |
Densley, Charles | PVT | 26 INF, 1 DIV | UT | 21-Jul-1918 | AM | |
Deppler, Abraham | PVT | 6 REGT USMC, 2 DIV | OH | 19-Jul-1918 | AM | |
Derrick, Claude | PVT | 23 INF, 2 DIV | IL | 19-Jul-1918 | AM | |
Dewitt, Dayton | PVT | 28 INF, 1 DIV | MD | 21-Jul-1918 | AM | |
Deyon, J. R. | PVT | 6 REGT USMC, 2 DIV | PA | 15-Jun-1918 | AM | |
Dibernardino, G. | PVT | 39 INF, 4 DIV | PA | 19-Jul-1918 | AM | |
Dickey, John | PVT | 28 INF, 1 DIV | PA | 20-Jul-1918 | AM | |
Dill, John N. | PVT 1CL | 16 INF, 1 DIV | CA | 18-Jul-1918 | AM | |
Dillavou, Joy W. | MEC | 16 INF, 1 DIV | IA | 19-Jul-1918 | AM | |
Donahue, A. E. | PVT 1CL | 103 INF, 26 DIV | ME | 17-Jul-1918 | AM | |
Du Rosey, John | CORP | 23 INF, 2 DIV | MO | 18-Jul-1918 | AM | |
Duffer, W. O. | PVT | 6 REGT USMC, 2 DIV | MI | 19-Jul-1918 | AM | |
Duffin, A. T. | PVT | 6 REGT USMC, 2 DIV | CA | 19-Jul-1918 | AM | |
Duke, Jimmie L. | PVT | 5 REGT USMC, 2 DIV | OR | 18-Jul-1919 | AM | |
Duley, H. G. | PVT | 6 MG BN USMC, 2 DIV | MA | 19-Jul-1918 | AM | |
Dumbolton, E. | PVT | 23 INF, 2 DIV | WA | 18-Jul-1918 | AM | |
Dunn, Jiles E. | BGLR | 9 INF, 2 DIV | MO | 18-Jul-1918 | AM | |
Dunn, William W. | PVT | 23 INF, 2 DIV | AR | 14-Jun-1918 | AM | |
Durr, William M. | PVT | 4 INF, 3 DIV | CT | 23-Jul-1918 | AM | |
Dvorak, George | PVT | 30 INF, 3 DIV | MO | 6-Jun-1918 | AM | |
Dwyer, Charle J. | PVT | 125 INF, 32 DIV | KS | 31-Jul-1918 | AM | |
Dyecko, Samuel W. | PVT | 18 INF, 1 DIV | IN | 18-Jul-1918 | AM | |
Dyer, William R. | 1 LT | 109 INF, 28 DIV | PA | 15-Jul-1918 | AM | |
Dziura, Anton | PVT 1CL | 30 INF, 3 DIV | MI | 15-Jul-1918 | AM | |
Easter, James W. | PVT | 5 REGT USMC, 2 DIV | OH | 15-Jul-1918 | AM | |
Eberhard, S. P. | PVT | 26 INF, 1 DIV | ND | 21-Jul-1918 | AM | |
Ecklund, E. J. | PVT 1CL | 28 INF, 1 DIV | MN | 18-Jul-1918 | AM | |
Edwards, Garrett | SGT | 16 INF, 1 DIV | TN | 19-Jul-1918 | AM | |
Edwards, R. W. | 2LT | 38 INF, 3 DIV | MA | 18-Jun-1918 | AM | |
Ehrstine, Ohmer | PVT | 6 REGT USMC, 2 DIV | OH | 6-Jun-1918 | AM | |
Elam, Clifford D. | PVT | 7 INF, 3 DIV | OK | 15-Jul-1918 | AM | |
Elderson, William F. | PVT | 5 REGT USMC, 2 DIV | OH | 6-Jun-1918 | AM | |
Elliott, Earl | PVT | 26 INF, 1 DIV | OR | 19-Jul-1918 | AM | |
Elliott, James H. | PVT | 16 INF, 1 DIV | AR | 18-Jul-1918 | AM | |
Ellis, C. B. | PVT 1CL | 165 INF, 42 DIV | NY | 31-Jul-1918 | AM | |
Ely, Robert L. | PVT | 5 REGT USMC, 2 DIV | TN | 20-Jun-1918 | AM | |
Emanuel, Themis | PVT | 18 INF, 1 DIV | NY | 21-Jul-1918 | AM | |
Engstrom, Frank O. | PVT | 16 INF, 1 DIV | WY | 19-Jul-1918 | AM | |
Ercanbrack, R. | PVT 1CL | 9 INF, 2 DIV | TX | 18-Jul-1918 | AM | |
Erickson, A. A. | PVT | 2 MG BN, 1 DIV | MN | 21-Jul-1918 | AM | |
Erickson, Gustav A. | PVT | 18 INF, 1 DIV | WA | 21-Jul-1918 | AM | |
Erickson, Kort H. | CORP | 18 INF, 1 DIV | MN | 19-Jul-1918 | AM | |
Erickson, L. E. | PVT | 102 INF, 26 DIV | CT | 25-Jul-1918 | AM | |
Erwin, John W. | PVT 1CL | 28 INF, 1 DIV | MS | 21-Jul-1918 | AM | |
Evans, Edwin V. | 2LT | 16 INF, 1 DIV | CO | 20-Jul-1918 | AM | |
Evans, F. | SGT | 16 INF, 1 DIV | NH | 21-Jul-1918 | AM | |
Evans, Pryce N. | SGT | 26 INF, 1 DIV | WI | 18-Jul-1918 | AM | |
Fackrell, Hugh | PVT | 5 REGT USMC, 2 DIV | ID | 23-Jun-1918 | AM | |
Fairlamb, J. W. | PVT 1CL | 28 INF, 1 DIV | WA | 20-Jul-1918 | AM | |
Farinosi, A. | PVT | 26 INF, 1 DIV | NY | 19-Jul-1918 | AM | |
Farmer, W. H. | PVT | 6 REGT USMC, 2 DIV | IL | 19-Jul-1918 | AM | |
Farrell, C. T. | PVT 1CL | 16 INF, 1 DIV | MT | 19-Jul-1918 | AM | |
Farrell, S. | PVT | 167 INF, 42 DIV | NY | 26-Jul-1918 | AM | |
Fauble, Arthur N. | PVT | 6 REGT USMC, 2 DIV | OH | 6-Jun-1918 | AM | |
Faulkner, Herman | PVT | 7 INF, 3 DIV | NY | 15-Jul-1918 | AM | |
Feduniec, W. | BGLR | 9 INF, 2 DIV | MA | 18-Jul-1918 | AM | |
Ferguson, J. | PVT 1CL | 16 INF, 1 DIV | MT | 19-Jul-1918 | AM | |
